
1. 주요 도시별 택시 기본요금 (중형 기준)
| 지역 | 기본요금 | 거리요금 | 시간요금 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4,800원 | 131m당 100원 | 30초당 100원 |
| 인천/경기 | 4,800원 | 131m당 100원 | 31초당 100원 |
| 부산/대구 | 4,800원 | 132m당 100원 | 33초당 100원 |
| 제주 | 4,300원 | 132m당 100원 | 31초당 100원 |
2. 심야 할증 시간 및 요율 (서울 기준)
밤 10시부터 새벽 4시까지는 할증이 적용되며, 특히 밤 11시~2시는 가장 높은 요율이 적용됩니다.
| 할증 구간 | 시간대 | 할증 요율 | 기본요금(서울) |
|---|---|---|---|
| 일반 심야 | 22:00~23:00 / 02:00~04:00 | 20% 할증 | 5,800원 |
| 피크 타임 | 23:00 ~ 02:00 | 40% 할증 | 6,700원 |
| 시외 할증 | 사업 구역 외 운행 시 | 20% 할증 | - |
3. 요금 계산 시 유의사항
📍 복합 할증: 심야 할증(40%)과 시외 할증(20%)이 겹치면 최대 60%까지 요금이 상승할 수 있습니다.
📍 유료 도로: 고속도로 통행료 등은 승객이 별도로 부담해야 하며, 기사가 미리 안내해야 합니다.
📍 호출료: 카카오T 등 앱 호출 시 서비스 종류에 따라 0원~5,000원의 호출료가 별도로 부과될 수 있습니다.